|
|

|
Model: Trend
Marca: Peugeot Ludix 2
Capacitate cilindrica: 50 cc
|
| Motor | Monocilindru orizontal 2 timpi |
| Racire | Aer |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.9 cc |
| Suspensie fata | Furca mecanica inversata |
| Suspensie spate | Amortizor hidraulic |
| Frana fata | Disc 170 mm |
| Frana spate | Tambur 110 mm |
| Sistem franare | Standard |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1710 x 670 x 1080 mm |
| Ampatament | 1210 mm |
| Inaltimea seii | 805 mm |
| Greutate | 73.5 kg |
| Rezervor combustibil | 5.5 l |
| Rezervor ulei | 1.2 l |
| Anvelopa fata | 120/70-12 |
| Anvelopa fata | 130/70-12 |
| Sa de 2 locuri (sasiu lung) |
| Pornire electrica si la pedala |
| Jante din aluminiu de 12" |
| Cutie de bagaje de serie |
| Frana fata disc ? 170 mm |
| Far de 35W (faza scurta si lunga) |
| Carenaj ghidon amplu cu leu Peugeot cromat |
| Semnalizatoare cristal |
| 2 oglinzi retrovizoare |
| Maner de sustinere pentru pasager |
| Suporti picioare pasager din aluminiu, retractabile |
| Tablou de bord complet |
| Spatiu depozitare sub sa |
| Euro 2 Pulsair |
|
Inapoi la scutere
|
|
|
|
Parteneri
|