|
|

|
Model: XP6 Track
Marca: Peugeot XP6
Capacitate cilindrica: 50 cc
Culori disponibile
| Orange Formula (OF) |
 |
| Pulsar Blue (PB) |
 |
|
| Motor | Monocilindru 2 timpi, 6 viteze |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | Carburator |
| Cilindree | 49.7 cc |
| Suspensie fata | Furca telescopica Paioli 36mm |
| Suspensie spate | Monoamortizor central |
| Frana fata | Disc 240 mm |
| Frana spate | Disc 180 mm |
| Dimensiuni (LxlxH) | 1970 x 750 x 1170 mm |
| Ampatament | 1283 mm |
| Inaltimea seii | 905 mm |
| Greutate | 83 kg |
| Rezervor combustibil | 6 l |
| Rezervor ulei | 1.1 l |
| Anvelopa fata | 80/90-21 |
| Anvelopa fata | 110/80-18 |
| Amortizor spate reglabil in 2 pozitii |
| Frane disc fata/spate |
| Jante din aluminiu, negre |
| Suporti picioare pentru pasager |
| Schimbator de viteze si pedala de frana reglabile |
| Pornire la pedala |
| Far cu faza scurta/lunga si flash-uri |
| Far aprins permanent |
| Euro 2 |
|
Inapoi la scutere
|
|
|
|
Parteneri
|